見出しをクリックすると昇順、降順で並べ替えることができます。
PCの場合「Shiftキー」を押しながら見出しをクリックすると、すでに並べ替えた列を固定したまま、他の条件で並び替わります。
「品名」は各レビューにリンクしています。
PCの場合「Shiftキー」を押しながら見出しをクリックすると、すでに並べ替えた列を固定したまま、他の条件で並び替わります。
「品名」は各レビューにリンクしています。
ベーカリー | 品名 | 高さ (cm) |
奥行 (cm) |
幅 (cm) |
内容量 (g) |
価格 (円) |
1g価格 (円/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365日 | 365×バゲット | 5 | 7 | 29 | 199 | 259 | 1.3 |
365日 | セイグル40 | 5.5 | 15 | 15.5 | 328 | 378 | 1.2 |
ANDERSEN | シュタインメッツバゲット | 3.5 | 6 | 39 | 142 | 238 | 1.7 |
ANDERSEN | バゲット | 4.5 | 7 | 62 | 260 | 303 | 1.2 |
ANDERSEN | バタール | 6 | 9 | 41 | 264 | 303 | 1.1 |
ANDERSEN | ブール | 8.5 | 12 | 13 | 160 | 195 | 1.2 |
Bakery Quartet | 黒バゲット | 5 | 6.5 | 28 | 194 | 270 | 1.4 |
Banderole | バタール | 6 | 8 | 35 | 220 | 280 | 1.1 |
BIGOT | バゲット | 4.5 | 6 | 59.5 | 224 | 292 | 1.3 |
BIGOT | バゲット ア ランシェンヌ | 5 | 7 | 40 | 233 | 327 | 1.5 |
Bon Vivant | バゲットムニエ | 5 | 7 | 39.5 | 191 | 368 | 1.9 |
Boulangerie Bonheur | アルチザンバゲット | 6 | 7.5 | 35 | 272 | 300 | 1.1 |
Boulangerie Bonheur | カンパーニュ・バゲット | 4.5 | 7 | 39 | 266 | 300 | 1.1 |
Boulangerie Bonheur | クーロンヌ | 5.5 | 16 | 16 | 300 | 324 | 1.2 |
Boulangerie Bonheur | バゲットトラディッション | 6 | 7 | 40 | 281 | 300 | 1.1 |
Boulangerie Bonheur | パンドカンパーニュ | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 315 | 310 | 1.0 |
Boulangerie Bonheur | パヴェ | 6.5 | 9 | 11 | 180 | 240 | 1.3 |
BOULANGERIE L'écrin | ハルユタカのカンパーニュ | 8.5 | 15 | 18.5 | 421 | 648 | 1.5 |
BOULANGERIE L'écrin | パン・ド・カンパーニュ | 7 | 11.5 | 25 | 421 | 648 | 1.5 |
BOULANGERIE L'écrin | フランス産小麦のバゲット | 5 | 7.5 | 37 | 231 | 410 | 1.8 |
BOULANGERIE L'écrin | 国産小麦のバゲット | 5.5 | 7.5 | 47.5 | 242 | 324 | 1.3 |
Boulangerie NOBU | バゲット | 4.5 | 6 | 38 | 184 | 220 | 1.2 |
Boulangerie NOBU | バタール | 7.5 | 9 | 23.5 | 204 | 220 | 1.0 |
boulangerie onni | グラハムブレッド | 4 | 7 | 38 | 180 | 302 | 1.7 |
BOULANGERIE SEIJI ASAKURA | 黄金色のバゲット | 4.5 | 6.5 | 38.5 | 193 | 324 | 1.7 |
BOULANGERIE SEIJI ASAKURA | 黄金色のバゲット(2016) | 4 | 5 | 46 | 191 | 324 | 1.7 |
BREAD & CIRCUS | 全粒粉カンパーニュ 1/2 | 9 | 18.5 | 11.5 | 282 | 356 | 1.3 |
breadworks | アーティザンバゲット | 6 | 7 | 43 | 219 | 280 | 1.3 |
breadworks | バゲット | 5 | 7 | 55 | 242 | 280 | 1.2 |
breadworks | バゲット ハーフサイズ | 4.5 | 6.5 | 29 | 127 | 140 | 1.1 |
BURDIGALA | バゲット・グルマン | 5 | 6.5 | 54 | 244 | 300 | 1.2 |
BURDIGALA | バゲット・ブルディガラ | 4 | 7 | 56 | 238 | 380 | 1.6 |
BURDIGALA | バタール | 6 | 7.5 | 33 | 279 | 300 | 1.1 |
Champs de Blé | フルート シャンド・ブレ | 4 | 5.5 | 51 | 238 | 259 | 1.1 |
Comme'N | カンパーニュ | 8 | 15.5 | 20 | 492 | 648 | 1.3 |
d'une rareté | バゲット海 | 4.5 | 6.5 | 30 | 154 | 241 | 1.6 |
Daisy | バゲット | 4.5 | 6.5 | 63.5 | 248 | 270 | 1.1 |
DONQ | バゲット | 4.5 | 7.5 | 63 | 251 | 324 | 1.3 |
DONQ | バゲットテロワール | 5 | 6.5 | 40 | 172 | 302 | 1.8 |
DONQ | バタール | 6 | 9 | 45 | 263 | 302 | 1.1 |
DONQ | パン・オ・セーグル | 6 | 7.5 | 20 | 153 | 259 | 1.7 |
DONQ | パン・オ・ルヴァン(プティ) | 6 | 9 | 10 | 82 | 108 | 1.3 |
DONQ | パン・ド・カンパーニュ | 7 | 10 | 34 | 326 | 388 | 1.2 |
DONQ | パン・ド・カンパーニュ 1/2 | 7 | 10 | 17 | 163 | 194 | 1.2 |
DONQ | ブール(大) | 7 | 16 | 17 | 282 | 280 | 1.0 |
DONQ | プティバタール | 7 | 8.5 | 28 | 171 | 237 | 1.4 |
ecomo BAKERY | ルヴァンブール | 7 | 9.5 | 18.5 | 188 | 250 | 1.3 |
FAUCHON | バゲット | 4.5 | 6.5 | 50 | 203 | 303 | 1.5 |
FAUCHON | ブール | 7.5 | 12 | 13.5 | 209 | 270 | 1.3 |
FAUCHON | 潤い生フランス | 5 | 19 | 19 | 244 | 361 | 1.5 |
GONTRAN CHERRIER | カンパーニュ | 7 | 9.5 | 15.5 | 151 | 210 | 1.4 |
GONTRAN CHERRIER | バゲットトラディション | 5 | 6.5 | 44 | 244 | 300 | 1.2 |
GONTRAN CHERRIER | バゲットトラディション(プチ) | 5.5 | 5.5 | 20 | 76 | 130 | 1.7 |
GONTRAN CHERRIER | 味噌セーグル | 5.5 | 16 | 17 | 425 | 440 | 1.0 |
GONTRAN CHERRIER | 味噌セーグル(プチ) | 5.5 | 12.5 | 13 | 195 | 220 | 1.1 |
GONTRAN CHERRIER | 糀酵母のバゲット | 5 | 7 | 36 | 231 | 330 | 1.4 |
HOKUO | バタール | 5.5 | 9.5 | 39 | 244 | 248 | 1.0 |
JEAN FRANCOIS | バゲット | 5 | 6 | 46 | 276 | 367 | 1.3 |
JEAN FRANCOIS | バタール | 5 | 7 | 34 | 287 | 356 | 1.2 |
JEAN FRANCOIS | パン・オ・ルヴァン・プティ | 5 | 7.5 | 25 | 155 | 237 | 1.5 |
JEAN FRANCOIS | 小麦全粒粉のバゲット | 5 | 7 | 39 | 286 | 378 | 1.3 |
JOHAN | サンセル | 6 | 7.5 | 33 | 199 | 195 | 1.0 |
JUNIBUN BAKERY | ジュウニブンバゲット | 5 | 6.5 | 27.5 | 198 | 303 | 1.5 |
L'atelier Cocco | 北海道産小麦のプレーンバゲット | 5 | 5.5 | 42.5 | 223 | 320 | 1.4 |
L'atelier Cocco | 玉ネギの天然酵母バゲット | 5.5 | 6 | 36 | 225 | 320 | 1.4 |
LA TERRE | 美瑛の風のバゲット | 4.5 | 6.5 | 58 | 269 | 270 | 1.0 |
LE BIHAN | グロースクッペ | 9.5 | 13 | 21 | 264 | 270 | 1.0 |
LE BIHAN | バゲット | 6 | 7.5 | 51.5 | 231 | 314 | 1.4 |
LE BIHAN | バゲット・トラディショネル | 5 | 8 | 52 | 226 | 411 | 1.8 |
LE PAIN de Joël Robuchon | バゲットクラシック | 5 | 6.5 | 56 | 255 | 324 | 1.3 |
LE PAIN de Joël Robuchon | バゲットジャポネーズ | 5 | 6.5 | 39 | 269 | 357 | 1.3 |
LE PAIN de Joël Robuchon | バゲットトラディション | 5.5 | 7 | 59 | 244 | 324 | 1.3 |
LE PAIN de Joël Robuchon | パン オ ルヴァン | 7 | 12.5 | 18 | 345 | 648 | 1.9 |
LE PAIN de Joël Robuchon | フェルマンタシオン ラント | 4.5 | 6.5 | 40 | 275 | 360 | 1.3 |
LE PAIN de Joël Robuchon | 雑穀入りバゲット | 5 | 6 | 42 | 238 | 324 | 1.4 |
Le Pain Quotidien | オーガニック小麦のウィートパン ミニ | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 267 | 388 | 1.5 |
Le Pain Quotidien | オーガニック小麦のバゲット Sサイズ | 5.5 | 6 | 37 | 178 | 324 | 1.8 |
Le Petit Mec | バゲット | 4 | 5.5 | 59 | 280 | 330 | 1.2 |
Le Petit Mec | バゲットルヴァン | 4.5 | 6.5 | 39 | 274 | 450 | 1.6 |
Le Petit Mec | バゲット・ムール | 4.5 | 6.5 | 48 | 281 | 356 | 1.3 |
Le Petit Mec | バゲット・リュスティック | 4 | 6.5 | 48 | 260 | 330 | 1.3 |
Le Ressort | バゲット | 4.5 | 6.5 | 45 | 177 | 300 | 1.7 |
MAISON ICHI | 北海道産小麦のバゲット | 5 | 6.5 | 33.5 | 203 | 249 | 1.3 |
MAISON KAYSER | カンパーニュ | 6 | 10.5 | 24 | 234 | 400 | 1.7 |
MAISON KAYSER | ガッシュ | 6 | 15 | 17 | 234 | 303 | 1.3 |
MAISON KAYSER | コンプレのパン | 6 | 7 | 17.5 | 161 | 216 | 1.3 |
MAISON KAYSER | バゲットカンパーニュ | 4 | 7 | 38.5 | 217 | 362 | 1.7 |
MAISON KAYSER | バゲットモンジュ | 4 | 5.5 | 50 | 225 | 335 | 1.5 |
MAISON KAYSER | バタール | 6 | 10 | 25 | 239 | 335 | 1.4 |
MAISON KAYSER | パンダアサス | 5.5 | 11 | 23 | 224 | 330 | 1.5 |
MAISON KAYSER | プチバゲット | 5 | 6.5 | 19 | 98 | 121 | 1.2 |
MAISON LANDEMAINE | トラディション | 6 | 7 | 42 | 288 | 238 | 0.8 |
MAISON LANDEMAINE | バゲット | 5 | 6 | 43 | 257 | 194 | 0.8 |
MAISON LANDEMAINE | パンコンプレ | 6.5 | 11 | 21 | 317 | 490 | 1.5 |
MOISAN | フリュート | 5 | 5.5 | 52 | 242 | 335 | 1.4 |
No.4 | 有機湯ごねバゲット | 4 | 7 | 39 | 227 | 360 | 1.6 |
OZ bread | カンパーニュ | 7 | 10.5 | 19 | 239 | 288 | 1.6 |
Pain Au Sourire | バゲット | 4 | 5.5 | 44 | 187 | 250 | 1.3 |
Pain au Traditionnel | カンパーニュ | 7 | 12 | 14 | 158 | 238 | 1.5 |
Pain au Traditionnel | バゲットトラディショネル | 5 | 8 | 47.5 | 223 | 303 | 1.4 |
Pain aux fous | トラディション | 4.5 | 6 | 52 | 271 | 290 | 1.1 |
Pain de U | バゲット | 5 | 7.5 | 54 | 255 | 240 | 0.9 |
Pain de U | バゲットカンパーニュ | 5.5 | 8 | 42 | 208 | 200 | 1.0 |
Pain de U | バゲットトラディショナル | 4.5 | 6.5 | 59 | 258 | 290 | 1.1 |
Panetteria ARIETTA | セーグル30 | 5.5 | 8.5 | 18.5 | 249 | 400 | 1.6 |
PAUL | アンシェン・ポール 1/2 | 7.5 | 11 | 14.5 | 202 | 226 | 1.1 |
PAUL | バゲット・シャルマーニュ | 5 | 7.5 | 48 | 257 | 410 | 1.6 |
PAUL | フルート・アンシェンヌ | 4 | 5.5 | 46 | 196 | 302 | 1.5 |
PAUL | フルート・オ・2オリーブ | 3.5 | 5.5 | 46 | 228 | 648 | 2.8 |
PAUL | フルート・オ・2オリーブ 1/2 | 3.5 | 5.5 | 23 | 114 | 324 | 2.8 |
PAUL | フルート・セザム | 4 | 5.5 | 45 | 200 | 388 | 1.9 |
PAUL | フルート・パヴォ | 4 | 5.5 | 48 | 204 | 388 | 1.9 |
PAUL | ミッシュ・シャルマーニュ 小 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | 280 | 302 | 1.2 |
PAUL | 滴 shizuku 小 | 6 | 14 | 21.5 | 320 | 518 | 1.6 |
POINT ET LIGNE | ソル | 4 | 7 | 29 | 151 | 390 | 2.6 |
POMPADOUR | シャレストン | 6 | 14 | 15.5 | 156 | 194 | 1.2 |
POMPADOUR | ドゥリーブル | 9 | 11.5 | 44 | 574 | 518 | 0.9 |
POMPADOUR | ドゥリーブル 1/2 | 9 | 11.5 | 22 | 287 | 259 | 0.9 |
POMPADOUR | バゲット | 6 | 8 | 54 | 245 | 302 | 1.2 |
POMPADOUR | バゲットセレアル | 5.5 | 6.5 | 32 | 135 | 238 | 1.8 |
POMPADOUR | バゲット・トラディション | 5 | 7 | 44 | 229 | 302 | 1.3 |
POMPADOUR | バタール | 7.5 | 9.5 | 33 | 276 | 302 | 1.1 |
POMPADOUR | パン・ド・トラディション | 6.5 | 11.5 | 19 | 249 | 302 | 1.2 |
POMPADOUR | フォンデュ小 | 8 | 12 | 15 | 155 | 184 | 1.2 |
POMPADOUR | プチバゲット | 4.5 | 6.5 | 35 | 125 | 162 | 1.3 |
RITUEL | パンドブレ | 6 | 18 | 14 | 261 | 432 | 1.7 |
SAINT-GERMAIN | バゲット | 6 | 7.5 | 48 | 259 | 270 | 1.0 |
SAWAMURA | BIOバゲット | 4 | 5 | 42 | 174 | 442 | 2.5 |
SAWAMURA | バゲット | 4.5 | 5.5 | 53 | 254 | 453 | 1.8 |
THE STANDARD BAKERS | 北海道からのお便り | 5.5 | 8 | 14 | 130 | 248 | 1.9 |
TRASPARENTE | カンパーニュバゲット コルト | 4.5 | 6.5 | 33 | 145 | 330 | 2.3 |
TRASPARENTE | カンパーニュバゲット ルンゴ | 5 | 7 | 46.5 | 234 | 277 | 1.2 |
TRASPARENTE | バゲット | 5 | 7 | 43 | 218 | 267 | 1.2 |
TRASPARENTE | バタール | 6.5 | 7 | 30 | 230 | 267 | 1.2 |
TRASPARENTE | 赤ワインのバゲット | 6 | 6.5 | 31 | 179 | 350 | 2.0 |
VENT DE LUDO | そば粉のバゲット | 4 | 6 | 45 | 212 | 324 | 1.5 |
VENT DE LUDO | バゲットLUDO | 5 | 6.5 | 45 | 218 | 324 | 1.5 |
Victoire | バゲット | 4.5 | 6 | 54 | 278 | 280 | 1.0 |
VIE DE FRANCE | バタール | 6 | 8 | 34 | 224 | 259 | 1.2 |
VIRON | バゲット・レトロドール | 5 | 6 | 50.5 | 275 | 410 | 1.5 |
VIRON | パン・ドゥ・カンパーニュ・ドゥミ(ルヴァン) | 6.5 | 10.5 | 26 | 244 | 454 | 1.9 |
VIRON | プーリッシュ | 8 | 14 | 14 | 323 | 453 | 1.4 |
VIRON | レトロドール・トルナーデ | 5.5 | 6 | 50 | 294 | 432 | 1.5 |
VIRON | レトロドール・ファリネ | 4.5 | 6 | 47.5 | 257 | 389 | 1.5 |
Yummy Bakery | カンパーニュ | 7.5 | 12 | 33 | 501 | 590 | 1.2 |
ひととわ | カンパーニュ | 8 | 19 | 20 | 617 | 1000 | 1.6 |
サンチノ | サンチノ | 5 | 10.5 | 11 | 148 | 297 | 2.0 |
サンチノ | ホームランバゲット | 5 | 7 | 32 | 182 | 280 | 1.5 |
ベッカライ徳多朗 | プチルヴァン | 5 | 7.5 | 35 | 210 | 315 | 1.5 |
一夜城 ヨロイヅカ・ファーム | パン・オ・ルヴァン | 9.5 | 14 | 28 | 508 | 600 | 1.2 |
神戸屋 | フランス小麦のバタール | 6 | 8 | 32 | 204 | 302 | 1.5 |
空と麦と | バゲット | 4.5 | 6 | 39.5 | 210 | 300 | 1.4 |
箱根ベーカリー | バケット | 5 | 8 | 47.5 | 250 | 349 | 1.4 |
箱根ベーカリー | バタール | 8 | 10.5 | 33 | 267 | 349 | 1.3 |
豊島屋 | ルヴァン・コンプレ | 7.5 | 10 | 14 | 170 | 240 | 1.4 |
0 コメント :
コメントを投稿